OBS Endringer kan forekomme pga vær og føreforhold. Kle dere etter været og ta med refleksvest når det er tur. Alle på L&L, grunnkurs samt ryttere under 14 år(uansett nivå) MÅ ha med seg leier når det er tur. Det legges inn 1-2 hestekunnskapstimer per gruppe, når dette blir gis det beskjed om til hver enkelt gruppe. Turdagene blir IKKE byttet ut med hestekunnskap.
Mandager:
UKE | Mandag 16.30 | Mandag 17.15 | Mandag 18.00 |
L&L | PP | Voksen | |
33 | Barbak, balanse | Barbak, balanse | Sitstrening |
34 | S, 2 punkt sits | S, travbommer, sits | S, travbommer, sits |
35 | Tur | Tur | Tur |
36 stevne D | D, program | D, program | D, program |
37 | S, bane | S, bane | S, bombane, lydighet |
38, stevne S | D, rette sideveier | D, galoppfatning | Tur |
39 | Tur | Tur | D, serpentinbuer |
40 | W.E | W.E | W.E |
41, stevne D | S, bommer rette linjer | S, travhopping, lande i galopp | Tur |
42 | D, storvolter | D, galoppfatning | D, hjørnepasseringer og overganger |
43 | Nytt kurs, D, overganger | Tur | D, fatninger |
44 | S, bane | S, bane | S, bombane, lydighet |
45, stevne S | D, ledende tøyletak, styreøvelser | D, storvolter, galopp | D, 15 m volter |
46 | D, overganger | D, sideførende sjenkel | D, fatninger |
47 | S, bommer, ledende tøyletak | S, enkelthinder, mantak | S, bommer bøydespor |
48 | D, storvolter | D, sideførende sjenkel | D, travnedsitting, kort |
49 | D, caprillibane | D, caprillibane | D, caprillibane |
50 | S, enkelthinder | S, enkelthinder | S, enkelthinder |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | S, travbommer | S, relatert avstand | S, relatert avstand |
2 | Leker | Leker | D, sideførende sjenkel |
Tirsdager:
UKE | Tirsdag 16.30 | Tirsdag 17.15 | Tirsdag 18.00 |
GK3 | Nivå 1 | Voksen | |
33 | Barbak, balanse | Barbak, balanse | Sitstrening |
34 | Tur | Tur | Tur |
35 | D, program, RLD1 | D, program LD1 | D, program, LD1 |
36 stevne D | S, bane | S, bane | S, bombane, lydighet |
37 | D, vendende hjelpere | D, program LD1 | D, serpentinbuer |
38, stevne S | Tur | Tur | Tur |
39 | S, travbommer | S, travhopping | S, travbommer |
40 | W.E | W.E | W.E |
41, stevne D | D, program, RLD1 | Tur | Tur |
42 | Tur | D, stilling, serpentinbuer | D, hjørnepasseringer, overganger |
43 | S, bombane lydighet | Tur | S, bombane, lydighet |
44 | D, storvolter, galopp langsider | D, stilling, bøyde spor | D, 15 m volter |
45, stevne S | S, bane | S, bane | S, Bane |
46 | Tur | D, midtlinja, rette linjer | D, midtlinja, rette linjer, fatninger |
47 | D, galopp langsider | D, sideførende sjenkel | D, fatninger |
48 | S, enkelthinder | S, enkelthinder | S, rytme, endre steglengde |
49 | D, caprilibane | D, caprillibane | D, caprillibane |
50 | D, galopp langsider | D, sideførende sjenkel | D, sideførende sjenkel |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | D, galopp langsider | D, trav nedsittning, kort | D, trav nedsitting, kort |
2 | Leker | Leker | D, fatninger |
Onsdager:
UKE | Onsdag 15.00 | Onsdag 15.45 | Onsdag 16.30 |
Nivå 1 | GK3 | GK2 | |
33 | Barbak, balanse | Barbak, balanse | Barbak, balanse |
34 | D, program, LD1 | D, program, RLD1 | D, program , RLD1 |
35 | S, tempovekslinger | S, rette linjer, 2p.sits | S, rette linjer, 2p. sits |
36 stevne D | Tur | Tur | Tur |
37 | D, midtlinje, rette linjer | D, midtlinje, rette linjer | D, rideveier på rette linjer |
38, stevne S | S, bane | S, bane | S, bane |
39 | D, program. LD1 | D, program, RLD1 | D, program, RLD1 |
40 | Tur | Tur | Tur |
41, stevne D | W.E | W.E | W.E |
42 | Tur | Tur | Tur |
43 | D, bøyde spor | D, bøyde spor | D, storvolter |
44 | S, bane | S, bane | S, bane |
45, stevne S | D, hjørnepasseringer og overganger | D, hjørnepasseringer | D, hjørnepaseringer |
46 | S, enkelthinder | S, enkelthinder | S, enkelthinder |
47 | D, tempovekslinger og overganger | D, overganger | D, overganger |
48 | Tur | Tur | Tur |
49 | S, relatert avstand | S, enkelthinder | S, bommer |
50 | D, sideførende sjenkel | D, 15 m volter | D, storvolter |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | S, travhopping | S, travhopping | S, bombane |
2 | Leker | Leker | Leker |
Torsdager:
UKE | Torsdag 16.30 | Torsdag 17.30 |
Jockey | GK1 | |
33 | Sitstrening, endring sits | |
34 | Upsides | D, stille stigbøyler, start, stopp |
35 | Upsides | D, ledende tøyletak, lettridning |
36 stevne D | Intervall | Tur |
37 | Bakketrening | D, rette rideveier, lettridning |
38, stevne S | Upsides, løpsridning | S, 2 p. sits |
39 | Voltestart. Løp 3.10 | D, program |
40 | Intervall | Tur |
41, stevne D | Løpsridning | W.E |
42 | Ponniløp Øvrevoll | |
43 | Intervall | D, lettridning rette linjer |
44 | Bakketrening | D, lettridning rette linjer |
45, stevne S | Sitstrening, endring sits | S, bombane |
46 | Intervall | D, storvolter |
47 | Balanse, vekt | S, 2 p. sits bommer |
48 | Upsides, ri kort | D, repetisjon rideveier |
49 | Voltestart | D, overganger |
50 | Intervall | S, 2 p. sits bommer |
51 | W.E | |
1 | Intervall | D, lettridning rette linjer |
2 | Ri kort | Leker |
Fredager:
UKE | Fredag 1515 |
Nivå 1 | |
33 | Barbak, balanse |
34 | Tur |
35 | S, travbommer |
36 stevne D | D, program |
37 | S, bane |
38, stevne S | Tur |
39 | S, enkelthinder |
40 | W.E |
41, stevne D | D, program |
42 | Tur |
43 | S, relaterte |
44 | D, serpentinbuer |
45, stevne S | S, bane |
46 | Tur |
47 | D, hjørnepasseringer og overganger |
48 | D, sideførende sjenkel |
49 | S, enkelthinder |
50 | S, relaterte |
51 | W.E |
1 | D, sideførende sjenkel |
2 | Leker |