OBS Endringer kan forekomme pga vær og føreforhold. Kle dere etter været og ta med refleksvest når det er tur. Alle på L&L, grunnkurs samt ryttere under 14 år(uansett nivå) MÅ ha med seg leier når det er tur. Det legges inn 1-2 hestekunnskapstimer ved behov, når dette blir gis det beskjed om til hver enkelt gruppe. Turdagene blir IKKE byttet ut med hestekunnskap. Dette er en veiledning for høstens kurs, endringer kan bli gjort ved behov.
Mandager:
UKE | Mandag 16.30 | Mandag 17.15 | Mandag 18.00 |
GK1 | Nivå 1 barn | Ungdom sport | |
34 | Tur | Tur | Sits, «tunellen», skinnies |
35 | Balanse, trav langsider | Bøyde spor, storvolter vs hjørner | forts tunellen + hender. Betong – fjær |
36 | D, rideveier rette linjer | D, overganger | Tur |
37 S stevne | S, bommer rette linjer | S, bane | S, enkelthinder, linje, tunell, hender |
38 | D, rideveier- bøyde spor | D, ridende teori, galopp | D, serpentinbuer, LC |
39 | D- trav lettridning | D- forts. galopp | D- galopp |
40 | Tur | Tur | Tur |
41, stevne D | S, bommer rette linjer, 2 p sits | S, travhopping, lande i galopp | Tur |
42 | D, storvolter | D, galoppfatning | D, hjørnepasseringer og overganger |
43 | D, overganger | Tur | D, fatninger |
44 S-pay&jump | S, bommer | S, hopping av flere hinder | S, bombane, lydighet |
45 | D, ledende tøyletak, styreøvelser | D, storvolter, galopp | D, 15 m volter |
46 | D, overganger | D, sideførende sjenkel | D, fatninger |
47 | S, bommer, ledende tøyletak | S, enkelthinder, mantak | S, bommer bøydespor |
48 | D, storvolter | D, sideførende sjenkel | D, travnedsitting, kort |
49 | D, caprillibane | D, caprillibane | D, caprillibane |
50 | S, bommer 2 p sits | S, enkelthinder | S, enkelthinder |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | S, travbommer | S, relatert avstand | S, relatert avstand |
2 | D, ledende tøyletak, styreøvelser | D, galoppfatning | D, fatninger |
3 | Leker | Leker | D, nedsettende arb.trav |
Tirsdager:
UKE | Tirsdag 16.30 | Tirsdag 17.15 | Tirsdag 18.00 |
GK 1 | Nivå 1 | Voksen | |
34 | Skrittetur på anlegget | Tur | Sits, «tunellen», overganger |
35 | Balanse, trav langsider | Bøyde spor, storvolter vs hjørner | forts tunellen + hender. Betong – fjær |
36 | S, bommer | S, bommer | Tur |
37 S stevne | D, rideveier rettelinjer | D, overganger, tempoveksl. | D, serpentinbuer |
38 | Tur | Tur | Tur |
39 | D, storvolter | D, stilling, serpentinbuer | D, hjørenpasseringer, overganger |
40 | D, program, RLD1 | D, program | D, program |
41, stevne D | Tur | Tur | Tur |
42 | S, bommer | S, enkelthinder | S, bommer |
43 | S, bombane lydighet | Tur | S, bombane, lydighet |
44 | D, storvolter, | D, stilling, bøyde spor | D, 15 m volter |
45, stevne S | S, bane | S, bane | S, Bane |
46 | D, tempovekslinger overganger | D, midtlinja, rette linjer | D, midtlinja, rette linjer, fatninger |
47 | D, ledende tøyletak | D, sideførende sjenkel | D, tempovekslinger |
48 | S, bommer 2 p sits | S, enkelthinder | S, rytme, endre steglengde |
49 | D, caprilibane | D, caprillibane | D, caprillibane |
50 | D, travlettridning | D, sideførende sjenkel | D, Overganger |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | D, ledende tøyletak, storvolter | D, trav nedsittning, kort | D, Overganger |
2 | S, bommer 2 p sits | S, flere hinder på ras | D, sideførende sjenkel |
Leker | Leker | D, sideførende sjenkel |
Onsdager:
UKE | Onsdag 16.30 | Onsdag 17.15 | Onsdag 18.00 |
Nivå 1 | GK3/ nivå 1 | Voksen | |
34 | Sits, «tunellen», skinnies | sits, «tunellen», skinnies | Sits, «tunellen», skinnies |
35 | forts tunellen + hender. Betong – fjær | Tur | forts tunellen + hender. Betong – fjær |
36 | Tur | Tempovekslinger, overganger | Tur |
37 S stevne | S, enkelthinder | S, enkelthinder | S, bombane |
38 | D, midtlinje, rette linjer | D, midtlinje, rette linjer | D, rideveier på rette linjer |
39 | D, serpentinbuer | D, serpentinbue | D, serpentingbue |
40 | Tur | Tur | Tur |
41, stevne D | D, program | D, program, RLD1 | D, program, RLD1 |
42 | S, relatert avstand | S, enkelthinder | S, bombane |
43 | D, bøyde spor | D, bøyde spor | D, storvolter |
44 | S, bane | S, bane | S, bane |
45, stevne S | D, sideførende sjenkel | D, sideførende sjenkel | D, Sideførende sjenkel |
46 | S, enkelthinder | S, enkelthinder | S, enkelthinder |
47 | D, tempovekslinger og overganger | D, overganger | D, overganger |
48 | D, fatninger | D, 15 m volter | D, 15 m volter |
49 | S, relatert avstand | S, enkelthinder | S, bommer |
50 | D, sideførende sjenkel | D, 15 m volter | D, storvolter |
51 | W.E | W.E | W.E |
1 | S, travhopping | S, travhopping | S, bombane |
2 | D, serpentinbuer | D, 15 m volter | D, fatninger |
Leker | Leker | D, Sideførende sjenkel |
Torsdager:
UKE | Torsdag 17.15 | Torsdag 18.00 |
Jockey | Voksen nivå 1-2 | |
34 | Intervall trav, 2 -1-2-1-2-1-2 | Sits, «tunellen», skinnies |
35 | Galoppkvaliteten | forts tunellen + hender. Storvolter |
36 | Intervall | Tur |
37 S stevne | “Rommelig galopp” | S, bommer |
38 | Sitstrening | D, hjørner, overganger |
39 | Voltestart | D, program |
40 | Intervall | Tur |
41 | Løpsridning | S, 2 p. sits bommer |
42 | “Langkjøring” | D, sideførende sjenkel |
43 | Intervall | D, fatninger |
44 | Bakketrening | D, 15 m volter |
45, stevne S | Sitstrening, endring sits | S, bombane |
46 | Intervall | D, storvolter, stilling |
47 | Balanse, vekt | S, 2 p. sits bommer |
48 | Upsides, ri kort | D, stilling |
49 | Voltestart | D, overganger |
50 | Intervall | S, 2 p. sits bommer |
51 | Juleferie | Juleferie |
1 | Intervall | D, lettridning rette linjer |
2 | Ri kort | D, fatninger |
D, 15 m volter |